|  |  |    | 
|  Cybercrime |  Ermittlungen |  TK & Internet |  Literatur |  intern |  Impressum | 
|  September 2008 | 
 | |||||
|        | Kriminalität bei Aussiedlern und Ausländern | |||||
|  |   Ihre Ergebnisse erregen keine Aufregung. Der Anteil nichtdeutscher Straftäter in der Polizeilichen Kriminalstatistik - PKS - sank zwischen 1993 und 2006 kontinuierlich. Die Straftaten nichtdeutscher Tatverdächtiger haben ihre Besonderheiten, weil sie sich auch nach aufenthaltsrechtlichen Vorschriften strafbar machen können (siehe nachfolgendes Zitat). Aufgrund von verschiedenen Sonderuntersuchungen kommt die Studie zu 
		dem Ergebnis, dass vor allem junge männliche Aussiedler (mit deutscher 
		Staatsangehörigkeit) im Zusammenhang mit Gewalt- und Drogendelikten eine 
		Risikogruppe bilden (S. 20 pp.). |   Die Studie hinterlässt den Eindruck von Hilflosigkeit. Sie ist 
		entweder falsch angelegt worden, weil ihr Basismaterial unzureichend und 
		ohne Aussagekraft für den Untersuchungsgegenstand ist, oder ermutigend, 
		weil sie keinen sozialen Sprengstoff offenbart hat. | |
|        | Zitat: Straftaten von Nichtdeutschen | ||
|  Betrachtet man die Anteile nichtdeutscher Tatverdächtiger an bestimmten 
		Straftatengruppen,
		so zeigt sich, dass deren Anteile insbesondere bei Delikten mit hohem 
		Organisationsgrad
		relativ hoch sind. Dies trifft etwa auf das Einschleusen von Ausländern, 
		Taschendiebstahl,
		gewerbsmäßige Bandenhehlerei, Glücksspiel, Menschenhandel und Handel mit 
		Kokain zu. Bei
		diesen Delikten liegen die Anteile nichtdeutscher Tatverdächtiger bei 
		über 50%. Überproportional
		hoch ist der Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger auch im 
		Deliktsbereich Urkundenfälschung
		(40,9%); diese Delikte haben häufig einen Zusammenhang mit der 
		aufenthaltsrechtlichen
		Illegalität von Ausländern (Fälschung von Pässen und Visa). Bei der 
		Gewaltkriminalität lag
		der Anteil Nichtdeutscher bei 24,8%, darunter Mord und Totschlag mit 
		einem Anteil von 28,0%,
		bei gefährlicher und schwerer Körperverletzung bei 24,0%. Weit unter dem 
		Durchschnitt liegen
		die Tatverdächtigenanteile Nichtdeutscher dagegen zum Beispiel bei 
		Wettbewerbs-, Korruptions-
		und Amtsdelikten, Brandstiftung/Herbeiführen einer Brandgefahr, 
		Verletzung der Unterhaltspflicht,
		Sachbeschädigung, Veruntreuungen oder Straftaten gegen die Umwelt. |  Eine Differenzierung der nichtdeutschen Tatverdächtigen nach dem Anlass 
		des Aufenthalts
		ergibt folgendes Bild: Die Anzahl tatverdächtiger Asylbewerber ist 2006 
		gegenüber dem
		Vorjahr um 20,0% und ihr Anteil an den nichtdeutschen Tatverdächtigen 
		von 10,2% (2005) auf
		8,2% gesunken. Hier spiegelt sich auch der Rückgang der 
		Asylbewerberzahlen wider. Leicht zurückgegangen
		ist auch die Anzahl der sich illegal in Deutschland aufhaltenden 
		Tatverdächtigen
		(um 0,2%). Allerdings ist ihr Tatverdächtigenanteil wieder von 12,5% auf 
		12,8% angestiegen, nachdem dieser von 2001 bis 2005 kontinuierlich 
		gesunken war. Bei den tatverdächtigen Asylbewerbern ist zu 
		berücksichtigen, dass 22,8% gegen das Aufenthalts- und das 
		Asylverfahrensgesetz verstießen. Gegen fast ein Fünftel (19,3%) aller 
		tatverdächtigen Asylbewerber wurde wegen Ladendiebstahls ermittelt. 
		Auffällig ist, dass immerhin 12,2% aller Tatverdächtigen bei illegalem 
		Handel mit und Schmuggel von Kokain, 7,4% bei illegalem Handel mit und 
		Schmuggel von Heroin, 6,7% bei Taschendiebstahl und 3,9% bei Mord und 
		Totschlag Asylbewerber waren, während ihr Anteil an allen (deutschen und 
		nichtdeutschen) Tatverdächtigen bei 1,9% lag. |  In der Gruppe
		der „sonstigen“ nichtdeutschen Tatverdächtigen sind unterschiedliche 
		Aufenthaltsanlässe wie
		etwa abgelehnte, aber geduldete Asylbewerber oder Flüchtlinge 
		zusammengefasst. Diese Gruppe
		hat um 2,8% zugenommen und stellt 42,0% der nichtdeutschen 
		Tatverdächtigen. Die Gruppe
		der „Sonstigen“ war unter den ermittelten nichtdeutschen Tatverdächtigen 
		mit einem Anteil
		von 52,1% bei Heroinhandel und -schmuggel, von 48,7% bei Kokainhandel 
		und -schmuggel und
		von 55,7% bei Mord und Totschlag vertreten. Bezogen auf alle 
		Tatverdächtigen waren die „sonstigen“
		nichtdeutschen Tatverdächtigen an Taschendiebstahl mit 29,8%, an 
		gewerbsmäßiger
		Bandenhehlerei mit 28,6%, an Kokainhandel und -schmuggel mit 23,5%, an 
		Heroinhandel und
		-schmuggel mit 16,8%, an schwerem Menschenhandel mit 14,6%, an 
		Raubdelikten mit 14,5% und
		an Mord und Totschlag mit 14,0% beteiligt. | |
|        | Anmerkungen | ||
| 
 | 
 | ||
|        | Cyberfahnder | ||
| © Dieter Kochheim, 11.03.2018 | |||